年級 | 獎項 | 學生姓名 | 家長姓名 | 關係 |
一 | 冠軍 | 1D沙銦瞳 | 黃慧文 | 母女 |
亞軍 | 1D羅樂兒 | 劉贊善 | 母女 | |
季軍 | 1E郭鎰陞 | 郭培生 | 父子 | |
優異 | 1D黎睿瑜 | 郭雅琳 | 母女 | |
最佳標題獎 | 1D沙銦瞳 | 黃慧文 | 母女 | |
二 | 冠軍 | 2B彭穎幗 | 梁婉雯 | 母女 |
亞軍 | 2D黃定康 | 彭珮敏 | 母子 | |
季軍 | 2D梁衍悠 | 鍾佩華 | 母女 | |
優異 | 2B黃巧縈 | 黎嘉文 | 母女 | |
最佳標題獎 | 2C黃倩悠 | 譚麗萍 | 母女 | |
三 | 冠軍 | 3E余俊傑 | 董雪 | 母子 |
亞軍 | 3B楊梓晴 | 陳嘉儀 | 母女 | |
季軍 | 3E李宏溢 | 吳玲霞 | 母子 | |
優異 | 3B吳忻潼 | 吳啟超 | 父女 | |
最佳標題獎 | 3B吳忻潼 | 吳啟超 | 父女 |
優勝者:5E覃晉鎬
優勝者:6A柯敏怡
優勝者:6B吳文樂
優勝者:6B謝銘浩
優勝者:6D林俊熙
優勝者:6D黃鍶浠
冠軍:2D 梁芷霖
亞軍:6D 黃鍶浠
季軍:6D 林俊熙
獎項 | 初小組 | 高小組 |
冠軍 | 3B張澤滔 | 4E范紫翹 |
亞軍 | 1E范皓翹 | 6B曾卓霖 |
季軍 | 2A趙珈穎 | 5A左禮賢 |
優異(排名不分先後) | 1C余卓蔚 | 4A鄺靖淇 |
1C陳 瀞 | 4A楊子熹 | |
1D沙銦瞳 | 4B趙瑭徽 | |
1D羅樂兒 | 4B曾紫嫣 | |
1E劉璟淳 | 4B葉泳汶 | |
1E侯晞兒 | 4D呂柏賢 | |
2A王偉誠 | 5B郭家悦 | |
2A張凱晴 | 6B李琛怡 | |
3C李卓穎 | 6B方冠逸 | |
3E余俊傑 | 6C黎璣舜 |
班別 | 姓名 | 名次 |
3A | 黃禮舜 | 冠軍 |
3B | 馮亦謙 | 亞軍 |
3C | 劉泇縉 | 季軍 |
5D | 劉家妡 | 季軍 |
1A | 章天賜 | 優良 |
1D | 朱浩茵 | 優良 |
2C | 陳日風 | 優良 |
2D | 梁衍悠 | 優良 |
2D | 梁芷霖 | 優良 |
2D | 梁穎謙 | 優良 |
2E | 劉卓翹 | 優良 |
3C | 陳雨晴 | 優良 |
4A | 楊子熹 | 優良 |
4B | 趙瑭徽 | 優良 |
5A | 彭裕融 | 優良 |
6B | 劉彥邦 | 優良 |
初級組得獎名單
獎項 | 姓名 | 班別 |
冠 軍 | 陳日風 | 2C |
亞 軍 | 黃禮舜 | 3A |
季 軍 | 李嘉淇 | 2C |
優 異 獎 | 林昕 | 1E |
優 異 獎 | 陳芷悠 | 2A |
高級組得獎名單
獎項 | 姓名 | 班別 |
冠 軍 | 鄺靖淇 | 4A |
亞 軍 | 鍾幸兒 | 5B |
季 軍 | 柯俊康 | 5B |
優 異 獎 | 何欣螢 | 6D |
優 異 獎 | 彭裕融 | 5A |
年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
一年級 | 1D 梁芷寧 | 1E 司徒巧悠 | 1A 戴悦頤 |
二年級 | 2C 王妤柔 | 2E 文逸錀 | 2E 莫斯思 |
三年級 | 3C 何芷晴 | 3E 趙健浩 | 3E 王 東 |
四年級 | 4A 廖朗熙 | 4B 莫凱婷 | 4B 侯穎君 |
五年級 | 5B 吳怡萱 | 5C 楊梓淇 | 5B 鍾 澄 |
六年級 | 6B 葉 允 | 6B 梁焯殷 | 6B 馬宇騫 |
2021-2022 English Penmanship Competition | ||||||
Prize | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
1st | 1E 司徒巧悠 Szeto Hau Yau |
2E 莫斯思 Mok Sze Sze |
3C 何芷晴 He Zhiqing |
4B 莫凱婷 Mok Hoi Ting |
5A 黃希霖 Wong Hei Lam |
6B 葉 允 Yip Wan Epangelie |
2nd | 1C 文鉦璋 Man Oscar Ching Cheung |
2D 梁穎謙 Leung Wing Him Sean |
3C 蔣欣曈 Tseung Yan Tung |
4E 鄧浚希 Tang Chun Hei |
5A 顧雪婷 Gu Suet Ting |
6E 馮栢晴 Fung Pak Ching |
3rd | 1B 蔣穎 Cheung Wing |
2D 陳諾笙 Chan Nok Sang |
3A 羅靖琋 Lo Ching Hei |
4E 張珈瑜 Cheung Ka Yu |
5B 吳佩瑾 Wu Pandra |
6A 柯敏怡 O Man Yi Hailey |
年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
三年級 | 3D 楊 朗 | 3A 周顯熙 | 3A 陳心瑜 |
四年級 | 4A 鄭俊熹 | 4A 柯俊康 | 4D 梅凱澄 |
五年級 | 5A 王樂悠 | 5A 張嘉樂 | 5C 葉頴霖 |
六年級 | 6A 梁雅頌 | 6A 馬琛悅 | 6B 陳晞童 |
年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
一年級 | 1A 莫斯思 | 1D 黃定康 | 1A 王妤柔 |
二年級 | 2D 楊梓晴 | 2E 施予斯 | 2C 王 東 |
三年級 | 3A 歐陽柏 | 3C 彭旨晴 | 3E 梁晞玥 |
四年級 | 4A 陳心意 | 4B 伍愷翹 | 4A 柯俊康 |
五年級 | 5B 葉 允 | 5D 梁瀟文 | 5D 林俊熙 |
六年級 | 6A 陳逸希 | 6A 馬琛悅 | 6B 蕭紫寧 |
中文
年級 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | 家長姓名 | 關係 |
一年級 | 冠軍 | 1A | 霍思遠 | 張美珊 | 母子 |
亞軍 | 1C | 黃倩悠 | 譚麗萍 | 母女 | |
季軍 | 1B | 星晴 | 蘇詠恩 | 母女 | |
優異 | 1D | 黃定康 | 彭珮敏 | 母子 | |
最佳標題 | 1A | 陳諾笙 | 楊沁 | 母子 | |
二年級 | 冠軍 | 2B | 吳忻潼 | 吳啟超 | 父女 |
亞軍 | 2E | 何映潼 | 賴呈云 | 母女 | |
季軍 | 2E | 曾卓琳 | 邱佳鳳 | 母女 | |
優異 | 2B | 顏嘉朗 | 楊靄茵 | 母子 | |
最佳標題 | 2B | 吳忻潼 | 吳啟超 | 父女 | |
三年級 | 冠軍 | 3D | 楊朗 | 劉嫦 | 母子 |
亞軍 | 3B | 黃游淨 | 陳家欣 | 母女 | |
季軍 | 3D | 曾紫嫣 | 周秀玲 | 母女 | |
優異 | 3E | 俞俊熙 | 周琳 | 母子 | |
最佳標題 | 3B | 鄺靖淇 | 余家璧 | 母女 |
英文
Prize | Class | Student’s Name | Parent’s Name | Relationship | |
Primary 1 | 1st Prize | 1B | Tsang Cheuk Yan Renee | Qiu Jia Feng | Mother |
2nd Prize | 1D | Leung Hin Yau | Chung Pui Wa | Mother | |
3rd Prize | 1A | Wong Ue Yau Zoe | Su Ping Ping | Mother | |
Merit Prize | 1A | Pang Yi Kiu | Pang Tak Wa | Father | |
1B | Hui Cheuk Ming | Hui Kwai Sang | Father | ||
The Best Title | 1B | Tsang Cheuk Yan Renee | Qiu Jia Feng | Mother | |
Primary 2 | 1st Prize | 2D | Yeung Tsz Ching Audrey | Chan Ka Yi | Mother |
2nd Prize | 2E | Pang Ngo Chun Vitus | Siu Wai Man | Mother | |
3rd Prize | 2C | Ho Kwan Yin Jasper | Yvonne Au | Mother | |
Merit Prize | 2B | Tseung Yan Tung | Yeung Yeh King | Mother | |
2B | Tsui Tsz Wing Kailey | Benny Tsui | Father | ||
The Best Title | 2C | Ho Kwan Yin Jasper | Yvonne Au | Mother | |
Primary 3 | 1st Prize | 3A | Leung Steve | Leung Chuen Kwok | Father |
2nd Prize | 3D | Tsang Lok Sum Jolie | Tsang Lok Ching Joyce | Sister | |
3rd Prize | 3D | Wong Hau Yin | Wong Kwok Kau | Father | |
Merit Prize | 3A | Chau Hin Hei | Nicole Leung | Mother | |
The Best Title | 3A | Chau Hin Hei | Nicole Leung | Mother |
冠軍 1A班 鄭澤裕
亞軍 3E班 呂柏賢
季軍 6A班 陳逸希